TI EfTEN alustab (0)
Niisiis – lõpuks alustame. Vundamenti on laotud juba aastaid, nüüd on aeg sobiv varahaldusteenusega alustamiseks. Pean tõenäoliseks, et järgnevad 12 kuud on maailma turgudel üsna närvilised ning kuigi see närvilisus paljusid investoreid hirmutab, on see kõige parem aeg varade ostmiseks. Allpool kirjutan mõnest olulisemast punktist, mille kohta on investorid selle projekti puhul küsimusi esitanud.
Veel artikleid
| Keskpankade toksilised mängud intressidega (4) | 10. august 2010 |
| Premia Foods - IPO (4) | 28. aprill 2010 |
| Kreeka kriis - tagamaad ja perspektiivid (11) | 02. märts 2010 |
| Mõtteid turgude kohta (märts 2010) (1) | 01. märts 2010 |
| Linas Agro IPO (4) | 02. veebruar 2010 |
| 2010 - Riigivõlakirjade mulli lõhkemine? (6) | 18. jaanuar 2010 |
Foorum - viimased postitused
| Foorum | Teema |
|---|---|
| Börsipäev 6. september - TI EfTEN alustab | Börsipäevikud |
| TI EfTEN fondide investeeringud | Investeerimine |
| Leedu majandus 2009 | Balti börsid |
| Börsipäev 3. september - USA tööjõuturu raport | Börsipäevikud |
| Platvormide võitlus - Android vs. Apple iOS | Maailma börsid |
| Börsipäev 2. september - milline september? | Börsipäevikud |
| Eesti makropildid | Balti börsid |
| IB | Alustajate foorum |
| Põhjuseid, miks turud(USA+maailm)peaks tuhast tõusma | Maailma börsid |
| Börsipäev 1. september - Suvine vaikelu kohe möödas | Börsipäevikud |
Foorum - viimase nädala TOP 10
| Foorum | Teema |
|---|---|
| Börsipäev 3. september - USA tööjõuturu raport | Börsipäevikud |
| Börsipäev 1. september - Suvine vaikelu kohe möödas | Börsipäevikud |
| Börsipäev 31. august - kui palju jahtub makro? | Börsipäevikud |
| Mis on saanud legendaarsetest "IT arendajatest"? | Maailm ja mõnda |
| Platvormide võitlus - Android vs. Apple iOS | Maailma börsid |
| Börsipäev 2. september - milline september? | Börsipäevikud |
| Börsipäev 6. september - TI EfTEN alustab | Börsipäevikud |
| Börsipäev 30. august - vaikus enne tormi? | Börsipäevikud |
| Eesti makropildid | Balti börsid |
| Põhjuseid, miks turud(USA+maailm)peaks tuhast tõusma | Maailma börsid |














